| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
Los envases de Alu-Alu ofrecen una mayor protección medioambiental que los envases tipo blíster de Alu-PVC estándar. Puede ayudar a mantener la estabilidad del producto en condiciones de almacenamiento exigentes o en mercados de exportación húmedos.
La cavidad de aluminio y la cubierta de aluminio ayudan a bloquear:
Humedad
Oxígeno
Luz
Exposición ambiental externa
La película de aluminio se presiona en cavidades a través de un molde de formación. No se requiere calentamiento del PVC durante la etapa de formación.
La servotracción mantiene un posicionamiento constante en las estaciones de formado, alimentación, sellado y punzonado.
El alimentador se puede configurar para diferentes tabletas, cápsulas y productos farmacéuticos especializados.
La temperatura, el tiempo y la presión de sellado controlados ayudan a crear una unión consistente entre el aluminio formado y la lámina de cobertura.
Las funciones de monitoreo opcionales incluyen:
Detección de producto faltante
Detección de escasez de material de embalaje
Detección de posición incorrecta del producto
Alarma de temperatura
Protección contra sobrecarga de la máquina
Artículo | Información |
|---|---|
Nombre del producto | Máquina empacadora de blister de forma fría Alu-Alu |
Tipo de equipo | Máquina automática de blister farmacéutico en formato frío |
Productos aplicables | Comprimidos, cápsulas y medicamentos de alto valor para personas sensibles |
Formato de embalaje | Aluminio conformado en frío + papel de aluminio de recubrimiento |
Cantidad mínima de pedido | 1 juego |
Puerto de carga | A confirmar según pedido |
Garantía | A confirmar según contrato |
Condiciones de pago | T/T, L/C o términos contractuales acordados |
Personalización | Molde, sistema de alimentación, profundidad de cavidad, codificación, inspección e integración de líneas. |
Servicios compatibles | Evaluación de productos, evaluación de empaques, diseño de moldes, FAT, guía de instalación, puesta en servicio y capacitación. |
Soporte posventa | Soporte remoto, guía de mantenimiento, suministro de repuestos, soporte de moldes y consulta de actualización |
Parámetro | Especificación |
|---|---|
Productos aplicables | Tabletas, cápsulas y medicamentos especiales para personas sensibles. |
Tipo de embalaje | Blíster moldeado en frío Alu-Alu |
Material de formación | Aluminio conformado en frío |
Material de cobertura | Papel de aluminio farmacéutico. |
Método de formación | Conformación mecánica en frío |
Frecuencia de punzonado | 10–50 ciclos/min |
Carrera de tracción | 20–150 mm, según el modelo |
Espesor del aluminio formado | Aproximadamente 0,02–0,20 mm, sujeto a las especificaciones del material |
Ancho del material | Hasta 380 mm aproximadamente, según modelo |
Alimentación de productos | Alimentador automático personalizado |
Sistema de tracción | Servocontrolado |
Método de sellado | Controlado por temperatura y presión |
Codificación | Codificación de lotes y fechas disponibles |
Detection | Detección de materiales y productos disponible |
Sistema de control | Control automático PLC |
Interfaz de operación | HMI con pantalla táctil |
Salida del paquete terminado | Descarga automática |
Recogida de residuos | Rebobinado automático de chatarra |
Cambio de molde | Moldes reemplazables para conformado en frío, sellado y punzonado. |
El embalaje Alu-Alu utiliza aluminio conformado en frío para la cavidad del blíster y papel de aluminio para la capa de cubierta.
El material de conformación se prensa mecánicamente para darle forma sin termoformado. El paquete completo crea un recinto de alta barrera alrededor de cada tableta o cápsula.
Esta máquina está recomendada para:
Tabletas sensibles a la humedad
Medicamentos fotosensibles
Productos sensibles al oxígeno
Tabletas efervescentes
Cápsulas de alto valor
Medicamentos especializados
Productos que requieren protección de barrera a largo plazo